Bảng giá xe ô tô Mazda tháng 4/2019
Bảng giá xe Mazda tháng 4/2019 gồm các mẫu Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-5 và BT-50 với giá bán từ 509 triệu đến 1,027 tỷ đồng. Trong tháng này, Mazda Việt Nam tiếp tục ưu đãi cho khách hàng của mình.
Mazda Việt Nam đang có chương trình ưu đãi cho khách hàng mua CX-5 nhân dịp mẫu xe này vượt mốc 40.000 xe xuất xưởng
Mazda Việt Nam cho hay, nhân dịp CX-5 vừa vượt mốc 40.000 xe, đơn vị thực hiện nhiều ưu đãi hấp dẫn không chỉ cho khách hàng đang có ý định mua xe mới, mà còn áp dụng cho những khách hàng đang sở hữu Mazda CX-5.
Theo đó, Mazda Việt Nam dành tặng ưu đãi đặc biệt cho những mẫu xe Mazda CX-5 đã lăn bánh, áp dụng trong tháng 4/2019 tại tất cả các showroom và đại lý của Mazda trên toàn quốc (không áp dụng xe bảo hiểm, đồng sơn) gồm giảm 20% nhớt động cơ chính hãng; giảm 20% lọc nhớt động cơ và lọc gió...
Chi tiết bảng giá xe Mazda tháng 4/2019 cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất/ Mô-men xoắn |
Giá bán (VND) |
---|---|---|
Mazda2 Sedan 1.5L | 109Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm |
509.000.000 |
Mazda 2 Sedan Premium 1.5L | 109/141 | 559.000.000 |
Mazda2 Hatchback Premium 1.5L | 109/141 | 589.000.000 |
Mazda2 Hatchback (SE) 1.5L | 109/141 | 599.000.000 |
Mazda2 Hatchback - Soul Red Crystal (SE) 1.5L | 109/141 | 607.000.000 |
Mazda2 Hatchback - Soul Red Crystal1.5L | 109/141 | 597.000.000 |
Mazda2 Sedan Premium - Soul Red Crysta1.5L | 109/141 | 567.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Soul Red Crystal | 110/153 | 667.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/153 | 663.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Tiêu chuẩn | 110/153 | 659.000.000 |
Mazda3 SD 2.0L - Soul Red Crysta | 153/200 | 758.000.000 |
Mazda3 SD 2.0L - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 153/200 | 754.000.000 |
Mazda3 SD 2.0L - Tiêu chuẩn | 153/200 | 750.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Soul Red Crystal (SE) | 110/144 | 677.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE) | 110/144 | 673.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Tiêu chuẩn (SE) | 110/144 | 669.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Soul Red Crystal | 110/144 | 677.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/144 | 673.000.000 |
Mazda3 SD 1.5L - Tiêu chuẩn | 110/144 | 669.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L - Soul Red Crystal | 110/144 | 697.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/144 | 693.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L - Tiêu chuẩn | 110/144 | 689.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L - Soul Red Crystal | 110/144 | 707.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 110/144 | 703.000.000 |
Mazda3 HB 1.5L - Tiêu chuẩn | 110/144 | 699.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Soul Red Crystal | 153/200 | 907.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 153/200 | 903.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Tiêu chuẩn | 153/200 | 899.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Soul Red Crystal | 188/251 | 1.007.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 188/251 | 1.003.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Tiêu chuẩn | 188/251 | 999.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L AWD mới - Soul Red Crystal | 188/251 | 1.027.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L AWD mới - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 188/251 | 1.023.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L AWD mới - Tiêu chuẩn | 188/251 | 1.019.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Soul Red Crystal (SE) | 153/200 | 912.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới- Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE) | 153/200 | 908.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới - Tiêu chuẩn (SE) | 153/200 | 904.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Soul Red Crystal (SE) | 188/251 | 1.012.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới- Machine Grey/Snowflake White Pearl(SE) | 188/251 | 1.008.000.000 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới - Tiêu chuẩn (SE) | 188/251 | 1.004.000.000 |
Mazda6 2.0L Soul Red Crystal | 153/200 | 827.000.000 |
Mazda6 2.0L Machine Grey/Snowflake White Pearl | 153/200 | 823.000.000 |
Mazda6 2.0L Tiêu chuẩn | 153/200 | 819.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal | 153/200 | 907.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl | 153/200 | 903.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn | 153/200 | 899.000.000 |
Mazda6 2.5L Premium Soul Red Crystal | 185/250 | 1.027.000.000 |
Mazda6 2.5L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl | 185/250 | 1.023.000.000 |
Mazda6 2.5L Premium Tiêu chuẩn | 185/250 | 1.019.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Soul Red Crystal (SE) | 153/200 | 912.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Machine Grey/Snowflake White Pearl (SE) | 153/200 | 908.000.000 |
Mazda6 2.0L Premium Tiêu chuẩn (SE) | 153/200 | 904.000.000 |
BT-50 4WD MT 2.2L | 148/375 | 620.000.000 |
BT-50 2WD AT 2.2L | 148/375 | 645.000.000 |
BT-50 4WD AT 3.2L | 197/470 | 799.000.000 |
BT-50 2WD ATH 2.2L (NEW) | 148/375 | 699.000.000 |
Bảng giá xe Mazda trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe./.
Bình luận